STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
I | Kích thước | ||
1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 9213x3200x3665 |
2 | Cự ly trục | Mm | 3550 |
3 | Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 3252 |
4 | Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 4350 |
5 | Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1194-1242 |
6 | Độ leo dốc (H) | o | 28o |
7 | Góc đổ (J) | o | 45o |
8 | Góc thu gầu (K) | o | 43o |
9 | Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 3045 |
10 | Cự ly bánh (N) | Mm | 2300 |
11 | Góc chuyển hướng (O) | o | 38o |
12 | Bán kính ngang (P) | Mm | 7565 |
13 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 6876 |
II | Tính năng | ||
1 | Dung tích gầu | M3 | 5,0m3 – 6,5m3 |
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 7000 |
3 | Tự trọng | Kg | 23690~25000 |
4 | Lực kéo lớn nhất | kN | >216 |
5 | Lực nâng lớn nhất | kN | >216 |
6 | Lực đổ nghiêng | kN | >145 |
III | Động cơ | Weichai | |
1 | Model | WD12G310E221 | |
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh khô, phun trực tiếp | |
3 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 226kw@2100r/min |
4 | Dung tích xilanh | ml | 11596 |
5 | Đường kính xi lanh/ Hành trình piston | mm | 126/130 |
6 | Model xoắn cực đại | Nm | 1350 |
7 | Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
8 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <215g/Kw/h | |
IV | Hệ thống truyền động | ||
1 | Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực tuabin | |
2 | Hộp số | HT220 | Volvo |
3 | Cầu | SDLG | |
4 | Số tiến I/Số lùi | Km/h | 0 ~ 6.6 |
5 | Số tiến II/Số lùi | Km/h | 0 ~ 12.4 |
6 | Số tiến III/Số lùi | Km/h | 0 ~ 24.8 |
Số tiến IV/Số lùi | Km/h | 0 ~ 36 | |
V | Hệ thống thủy lực | Nhập khẩu Mỹ | |
1 | Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <10 |
VI | Hệ thống phanh | ||
1 | Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
2 | Phanh phụ | Phanh tay dây rút | |
VII | Hệ thống lái | ||
1 | Hình thức | Hệ thống lái thủy lực | |
2 | Áp suất | Mpa | 21 |
IX | Lượng dầu | ||
1 | Dầu Diezen | L | 300 |
2 | Dầu thủy lực | L | 230 |
3 | Dầu động cơ | L | 24 |
4 | Dầu hộp số | L | 45 |
5 | Dầu cầu | L | 38×2 |
6 | Hệ thống phanh | L | 4 |
7 | Cabin | – Điều hòa hai chiều – Khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ – Hệ thống âm thanh 2 loa cùng đầu đọc USB. – Vô lăng gật gù – Khóa điện an toàn khi có số. – Cần điều khiển hệ thống chiếu sáng tín hiệu mới. – Ghế mềm,điều chỉnh. Camera lùi với 2 góc kính |
Máy xúc lật LG978
CSKH: 0976.128.999
Máy xúc lật, kẹp gỗ, may xuc lat mini. Máy xúc lật SDLG. Máy xúc lật Trung Quốc. Máy xúc lật mini. Máy gắp gỗ. may xuc, máy xúc, xúc lật bánh lốp, xe lu, xe nâng, nhà container, xe lu, xe lu rung, may xuc lat hoang giai, may xuc lat trung quoc
Danh mục: Máy xúc lật L978F, Máy xúc lật SDLG
Ngân Hàng Vietcombank
Anh Độ