MÔ TẢ CHUNG | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
Model | CLG855H | |
Tự trọng | kg | 18100 |
Dung tích gầu tiêu chuẩn | m3 | 3,6 |
Tải trọng nâng | kg | 5000 |
Độ rộng gầu | mm | 2950 |
Chiều cao xả tải | mm | 3270 |
Khoảng cách trục | mm | 3000 |
Tổng thời gian 1 chu trình | s | 10.4 |
Hộp số | Thủy Lực | |
Tay chang | Thủy Lực | |
Động cơ | Cummins – Mỹ | |
Công suất | KW | 162 |
Dung tích xilanh | L | 9.3 |
Quy cách lốp | 23.5-25 | |
Cabin | có điều hòa nhiệt độ |
Ngân Hàng Vietcombank
Anh Độ