MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | CLG836 |
Tự trọng | Kg | 10300 |
Dung tích gầu tiêu chuẩn | m3 | 1.7 |
Tải trọng nâng | Kg | 3000 |
Lực kéo | KN | 100 |
Độ rộng gầu xúc | mm | 2480 |
Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | mm | 2910 |
Cự ly xả tải | mm | 1072 |
Khoảng cách trục | mm | 2870 |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6880x2480x3297 |
Hộp số | Thủy lực | |
Tay chang | Cơ Khí | |
Tốc độ | 2 số tiến / 1 số lùi | |
Tốc độ tiến lớn nhất | Km/h | 0-35 |
Tốc độ lùi lớn nhất | Km/h | 0-14.5 |
Tổng thời gian một chu trình | s | 8.4 |
Động cơ * | Liên doanh Trung – Đức | |
Model* | WEICHAI-DEUTZ II | |
Công suất/ Vòng quay | Kw/rpm | 92/2200 |
Dung tích xi lanh | L | 6.75 |
Momen xoắn lớn nhất | N.m/rpm | 500/1500 |
Quy cách lốp | 17.5-25 | |
Cabin có điều hòa, radio |
Ngân Hàng Vietcombank
Anh Độ