Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
Kích thước | ||
KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 7900 x 3016 x 3423 |
Cự ly trục | Mm | 2950 |
Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 3050 |
Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 4074 |
Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1120 |
Độ leo dốc (H) | o | 29o |
Góc đổ (J) | o | 45o |
Chiều rộng gầu | mm | 3000 |
Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2845 |
Cự ly bánh (N) | Mm | 2250 |
Góc chuyển hướng (O) | o | 35o |
Bán kính ngang (P) | Mm | 6888 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 6201 |
Tính năng | ||
Dung tích gầu | M3 | 3m3 |
Trọng lượng nâng | Kg | 5000 |
Tự trọng | Kg | 16905 |
Lực kéo lớn nhất | kN | >166 |
Lực nâng lớn nhất | kN | >185 |
Lực đổ nghiêng | kN | >110 |
Động cơ | Weichai Deutz | |
Model | WD10G220E21 | |
Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh khô, phun trực tiếp,quạt gió ly tâm | |
Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 162kw@2200r/min |
Dung tích xilanh | ml | 9726 |
Đường kính xi lanh/ | mm | 126/130 |
Hành trình piston | ||
Model xoắn cực đại | Nm | 860 |
Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <215g/Kw/h | |
Hệ thống truyền động | ||
Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực hai tuabin | |
Hộp số | Hộp số tự động loại bánh | |
răng hành tinh | ||
Cần số | 2 số tiến 1 số lùi | |
Số tiến I | Km/h | 0 ~ 13.5 |
Số tiến II | Km/h | 0 ~ 38 |
Số lùi | h | 0 ~ 17 |
Hệ thống thủy lực | ||
Hình thức | Điều khiển bằng thủy lực | |
Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <9.5s |
Hệ thống phanh | ||
Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
Phanh phụ | Phanh tay dây rút,phanh tang trống hoặc phanh đĩa | |
Hệ thống lái | ||
Hình thức cộng hưởng | 5 dây | Hệ thống lái thủy lực |
Áp suất | Mpa | 17 |
Lượng dầu | ||
Dầu Diezen | L | 260 |
Dầu thủy lực | L | 270(L-HM46) |
Dầu động cơ | L | 20(15W40) |
Dầu hộp số | L | 45(15W40) |
Dầu cầu | L | 2×27(85W90) |
Hệ thống phanh | L | 4(DOT3) |
Cabin | – Điều hòa hai chiều | |
– Khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ | ||
– Hệ thống âm thanh 2 loa cùng đầu đọc USB. | ||
– Quạt gió phụ,kính màu. | ||
– Ghế mềm,điều chỉnh lên xuống |
Ngân Hàng Vietcombank
Anh Độ