STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật | |||
I | KÍCH THƯỚC XCMG LW300FN | |||||
1 | Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 7050x2482x3118 | |||
2 | Tâm trục | Mm | – 2600 (Tâm trục dài nên chịu tải lớn, cân bằng đảm bảo khi nâng hạ) – Cầu xe là cầu đúc toàn bộ, cầu 3 tấn | |||
3 | Khoảng sáng gầm xe | mm | ||||
4 | Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 2980 ( Chiều cao xả đổ hợp lý phục vụ mỏ đá, mỏ quặng, trạm trộn..) | |||
5 | Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 3830 | |||
6 | Cự ly bốc xếp hàng hóa | mm | 1010 – 1210 | |||
7 | Độ leo dốc | (o) | 28 | |||
8 | Góc đổ gầu | (o) | 45 | |||
9 | Góc thu gầu | (o) | 45 | |||
10 | Độ rộng của xe(mặt ngoài lốp sau) | mm | 2482 | |||
11 | Cự ly hai bánh | mm | 1850 | |||
12 | Góc chuyển hướng | (o) | 38 | |||
13 | Bán kính ngang | mm | 5170 | |||
II | TÍNH NĂNG MÁY XÚC XCMG LW300FN | |||||
1 | Dung tích gầu | M3 | 2.2 m3 | |||
2 | Trọng lượng nâng | kg | 3000 | |||
3 | Trọng lượng toàn xe | kg | 10800 (tự trọng lớn giúp máy chống bênh đuôi khi nâng hạ) | |||
4 | Lực kéo lớn nhất | KN | 95 ± 5 (Lực kéo lớn, khỏe) | |||
5 | Lực nâng lớn nhất | KN | 130 ± 5 | |||
6 | Lực đổ nghiêng | KN | 110 | |||
ĐỘNG CƠ QUẠT TRỰC TIẾP | ||||||
1 | Model | WP6G125E201 (Động cơ mới nhất, tiết kiệm nhất của Weichai; Động cơ Weichai deuts liên doanh với Đức) | ||||
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, quạt giải nhiệt trực tiếp | ||||
3 | Công xuất/ vòng tua máy | KW/r/min | 92/2200 (Vòng tua thấp nên tiết kiệm nhiên liệu, độ bền cao) | |||
4 | Dung tích xi lanh | mL | 6750 | |||
5 | Đường kính xi lanh/ hành trình pisstông | mm | ||||
6 | Momen xoắn cực đai | Nm | 500 | |||
7 | Tiêu chuẩn khí thải | EURO | II | |||
8 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < | 215g/KW.h ( máy tiết kiệm nhiên liệu) | |||
III | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG MÁY XÚC LẬT XCMG LW300FN | |||||
1 | Biến mô | Thủy lực hai tuabin | ||||
2 | Hộp số | Hộp số 3 tấn – Loại bánh răng hành tinh (Hộp số bền vững, chắc chắn và linh hoạt) | ||||
3 | Cần số | Hai số tiến một số lùi | ||||
IV | HẠNG MỤC SỐ CỦA XE XÚC XCMG LW300FN | |||||
1 | Số tiến I | km | 0 – 13 | |||
2 | Số tiến II | km | 0 – 38 | |||
3 | Số lùi I | km | 0 – 17 | |||
V | HỆ THỐNG THỦY LỰC MÁY XÚC LẬT XCMG LW300 FN | |||||
1 | Hình thức cộng hưởng | Điều khiển bằng tay | ||||
2 | Thời gian nâng, hạ ,đổ | < | 9.3 s | |||
VI | HỆ THỐNG PHANH XÚC LẬT XCMG LW300FN | |||||
1 | Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | ||||
2 | Phanh phụ | Phanh tay | ||||
VII | HỆ THỐNG LÁI MÁY XÚC XCMG LW300FN | |||||
1 | Hình thức | 5 dây | Thủy lực cộng hưởng | |||
2 | Áp suất | Mpa | 12 | |||
VIII | LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE XCMG LW300FN | |||||
1 | Dầu diêzel | L | 170 | |||
2 | Dầu thủy lực | L | 175 (L-HM 46-68) | |||
3 | Dầu máy động cơ | L | 14 ( 15W40) | |||
4 | Dầu hộp số | L | 44 ( 6#) | |||
5 | Dầu phanh | L | 4 ( DOT3) | |||
6 | Dầu cầu | L | 2×18 (85W 90) | |||
IX | THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP MÁY XÚC LẬT XCMG LW300FN | |||||
1 | Qui cách lốp | icnh | 17.5-25 (Lốp 18 bố vải bền, chắc) | |||
Mpa | 0.39 (lốp trước) | |||||
0.33 (lốp sau) | ||||||
X | Ca bin | – Cabin rộng rãi, thoải mãi. – Điều hòa nhập khẩu với 9 cửa gió, giàn nóng giàn lạnh để vị trí tách rời máy động cơ. – Khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ. – cảnh báo hơi – Hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió – Ghế mềm, điều chình theo ý muốn. |
Ngân Hàng Vietcombank
Anh Độ